网站首页 - 世界各国B2B - 各国黄页 - 展会预览 - 外贸知识 - 外贸软件 - 外贸邮箱 - 外贸新闻 - 外贸验货 - 外贸代理 - 外贸软件 - 外贸网站
   最新:法国首页  法国B2B  法国商会  法国展会  法国政府  法国购物  法国媒体


法国主要出口商品构成(章)

来源: 世界买家网___________________________________________________________________

(2011年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2011年 上年同期 同比% 占比%
总值 596,561 523,650 13.9 100.0
 84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 67,226 59,301 13.4 11.3
 87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 53,398 47,335 12.8 9.0
 88 航空器、航天器及其零件 49,840 47,022 6.0 8.4
 85 电机、电气、音像设备及其零附件 48,072 43,295 11.0 8.1
 30 药品 32,831 33,918 -3.2 5.5
 27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 28,512 20,475 39.3 4.8
 39 塑料及其制品 22,714 19,494 16.5 3.8
 72 钢铁 19,425 16,603 17.0 3.3
 90 光学、照相、医疗等设备及零附件 18,799 17,506 7.4 3.2
 22 饮料、酒及醋 18,094 15,305 18.2 3.0
 33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 16,518 14,618 13.0 2.8
 29 有机化学品 14,697 12,205 20.4 2.5
 38 杂项化学产品 12,101 10,000 21.0 2.0
 10 谷物 10,900 7,709 41.4 1.8
 73 钢铁制品 10,716 8,961 19.6 1.8
 40 橡胶及其制品 9,694 7,971 21.6 1.6
 48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 8,499 7,675 10.7 1.4
 04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 8,233 7,137 15.4 1.4
 71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 7,076 4,429 59.8 1.2
 42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 6,319 4,909 28.7 1.1
 62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,136 5,435 12.9 1.0
 28 无机化学品;贵金属等的化合物 6,080 5,752 5.7 1.0
 76 铝及其制品 5,836 5,074 15.0 1.0
 02 肉及食用杂碎 4,939 4,154 18.9 0.8
 74 铜及其制品 4,736 3,722 27.2 0.8
 61 针织或钩编的服装及衣着附件 4,460 4,017 11.0 0.8
 94 家具;寝具等;灯具;活动房 4,391 3,910 12.3 0.7
 19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 4,276 3,542 20.7 0.7
 70 玻璃及其制品 3,727 3,469 7.4 0.6
 34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 3,378 2,813 20.1 0.6
  ?以上合计 511,621 447,755 14.3 85.8

 

 

 

贸易摩擦
  巴基斯坦对我国产BOPP薄膜启动反倾销调查
  美国欲对中国产高压钢瓶征收“双反”关税
  欧盟继续对中国输欧酒石酸征收反倾销税
  印度对中国发起今年第一起反倾销调查
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  美国对中国产镀锌钢丝作出否定性损害裁决
各国B2B
 
   

 

 

 

 

 

 




关于我们 | 广告服务 | 投诉建议 | Copyright ©小南坡网 浙ICP备12005374号