网站首页 - 世界各国B2B - 各国黄页 - 展会预览 - 外贸知识 - 外贸软件 - 外贸邮箱 - 外贸新闻 - 外贸验货 - 外贸代理 - 外贸软件 - 外贸网站
   最新:法国首页  法国B2B  法国商会  法国展会  法国政府  法国购物  法国媒体

法国主要进口商品构成(章)

___________________________________________________________________
来源: 世界买家网 
(2011年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2011年 上年同期 同比% 占比%
?总值 714,522 609,847 17.2 100.0
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 114,398 83,089 37.7 16.0
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 79,141 68,667 15.3 11.1
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 64,784 56,547 14.6 9.1
85 电机、电气、音像设备及其零附件 60,936 56,874 7.1 8.5
88 航空器、航天器及其零件 27,558 25,190 9.4 3.9
30 药品 26,588 25,161 5.7 3.7
39 塑料及其制品 26,561 23,405 13.5 3.7
29 有机化学品 20,299 17,143 18.4 2.8
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 19,588 18,506 5.8 2.7
72 钢铁 18,371 14,580 26.0 2.6
73 钢铁制品 13,074 10,959 19.3 1.8
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 11,958 10,513 13.8 1.7
94 家具;寝具等;灯具;活动房 11,741 10,705 9.7 1.6
61 针织或钩编的服装及衣着附件 11,519 10,136 13.7 1.6
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 11,473 10,118 13.4 1.6
40 橡胶及其制品 9,519 7,440 27.9 1.3
38 杂项化学产品 9,200 7,246 27.0 1.3
28 无机化学品;贵金属等的化合物 8,044 6,508 23.6 1.1
76 铝及其制品 7,959 6,502 22.4 1.1
64 鞋靴、护腿和类似品及其零件 6,987 6,152 13.6 1.0
02 肉及食用杂碎 5,953 5,227 13.9 0.8
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 5,947 4,502 32.1 0.8
74 铜及其制品 5,701 4,779 19.3 0.8
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 5,601 4,990 12.2 0.8
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 5,346 4,849 10.2 0.8
03 鱼及其他水生无脊椎动物 5,267 4,738 11.2 0.7
44 木及木制品;木炭 5,189 4,738 9.5 0.7
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 4,612 4,431 4.1 0.7
20 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 4,336 3,727 16.4 0.6
22 饮料、酒及醋 4,324 3,573 21.0 0.6
  ?以上合计 611,974 520,994 17.5 85.7

 

贸易摩擦
  巴基斯坦对我国产BOPP薄膜启动反倾销调查
  美国欲对中国产高压钢瓶征收“双反”关税
  欧盟继续对中国输欧酒石酸征收反倾销税
  印度对中国发起今年第一起反倾销调查
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  美国对中国产镀锌钢丝作出否定性损害裁决
各国B2B
 
   

 

 

 

 




关于我们 | 广告服务 | 投诉建议 | Copyright ©小南坡网 浙ICP备12005374号