网站首页 - 世界各国B2B - 各国黄页 - 展会预览 - 外贸知识 - 外贸软件 - 外贸邮箱 - 外贸新闻 - 外贸验货 - 外贸代理 - 外贸软件 - 外贸网站
   最新:法国首页  法国B2B  法国商会  法国展会  法国政府  法国购物  法国媒体

法国对中国出口主要商品构成(章)

___________________________________________________________________
来源: 世界买家网 
(2011年) 金额单位:百万美元
HS编码 商品类别 2011年 上年同期 同比% 占比%
?总值 18,682 14,505 28.8 100.0
?88 航空器、航天器及其零件 4,529 3,170 42.9 24.2
?84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 3,397 2,835 19.8 18.2
?85 电机、电气、音像设备及其零附件 1,768 1,580 11.9 9.5
?22 饮料、酒及醋 1,238 760 63.0 6.6
?87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 854 647 31.9 4.6
?30 药品 636 585 8.8 3.4
?90 光学、照相、医疗等设备及零附件 590 489 20.7 3.2
?29 有机化学品 546 387 41.2 2.9
?39 塑料及其制品 470 390 20.4 2.5
?33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 413 267 54.5 2.2
?38 杂项化学产品 347 181 92.1 1.9
?72 钢铁 303 258 17.5 1.6
?73 钢铁制品 285 246 15.8 1.5
?40 橡胶及其制品 260 198 31.2 1.4
?74 铜及其制品 255 216 17.9 1.4
?42 皮革制品;旅行箱包;动物肠线制品 162 100 61.8 0.9
?47 木浆等纤维状纤维素浆;废纸及纸板 153 115 33.0 0.8
?53 其他植物纤维;纸纱线及其机织物 140 150 -6.4 0.8
?19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 135 58 132.2 0.7
?02 肉及食用杂碎 130 59 119.2 0.7
?04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 116 72 60.6 0.6
?75 镍及其制品 95 53 79.6 0.5
?44 木及木制品;木炭 94 52 79.6 0.5
?48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 91 76 19.4 0.5
?62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 91 53 70.0 0.5
?76 铝及其制品 90 95 -4.6 0.5
?70 玻璃及其制品 85 85 -0.5 0.5
?34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 80 64 24.6 0.4
?71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 77 84 -9.0 0.4
?27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 76 30 156.1 0.4
  ?以上合计 17,503 13,355 31.1 93.7

 

贸易摩擦
  巴基斯坦对我国产BOPP薄膜启动反倾销调查
  美国欲对中国产高压钢瓶征收“双反”关税
  欧盟继续对中国输欧酒石酸征收反倾销税
  印度对中国发起今年第一起反倾销调查
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  美国对中国产镀锌钢丝作出否定性损害裁决
各国B2B
 
   

 

 




关于我们 | 广告服务 | 投诉建议 | Copyright ©小南坡网 浙ICP备12005374号