网站首页 - 世界各国B2B - 各国黄页 - 展会预览 - 外贸知识 - 外贸软件 - 外贸邮箱 - 外贸新闻 - 外贸验货 - 外贸代理 - 外贸软件 - 外贸网站
   最新:法国首页  法国B2B  法国商会  法国展会  法国政府  法国购物  法国媒体 


法国自中国进口的十大类商品及其国别/地区构成

___________________________________________________________________
来源: 世界买家网 


(2011年) 金额单位:百万美元
HS84-85:机电产品 HS64-67:鞋靴、伞等轻工产品
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
德国 29,506 17.2 21.1 中国 1,539 14.4 19.8
荷兰 15,608 6.0 11.1 意大利 1,516 11.3 19.5
意大利 12,547 16.8 9.0 比利时 1,061 27.2 13.6
中国 12,280 10.4 8.8 西班牙 536 3.6 6.9
美国 8,425 7.5 6.0 葡萄牙 529 9.4 6.8
比利时 8,106 15.8 5.8 荷兰 492 7.8 6.3
HS50-63:纺织品及原料 HS39-40:塑料、橡胶
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
中国 6,434 9.7 19.9 德国 9,307 22.0 25.8
比利时 4,352 18.0 13.4 比利时 5,122 14.4 14.2
意大利 3,551 7.5 11.0 意大利 3,751 15.0 10.4
德国 2,827 11.5 8.7 西班牙 2,964 24.5 8.2
西班牙 1,681 8.8 5.2 荷兰 2,687 18.5 7.5
孟加拉国 1,364 31.7 4.2 英国 1,795 23.3 5.0
HS94-96:家具、玩具、杂项制品 HS41-43:皮革制品;箱包
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
中国 3,595 7.1 19.5 中国 1,165 6.2 23.6
德国 3,398 18.0 18.4 意大利 1,044 21.0 21.2
意大利 2,249 3.9 12.2 比利时 496 32.3 10.1
比利时 1,989 7.2 10.8 西班牙 446 38.7 9.0
荷兰 1,135 13.5 6.1 瑞士 341 40.4 6.9
西班牙 988 3.4 5.3 德国 251 30.2 5.1
HS72-83:贱金属及制品 HS90-92:光学、钟表、医疗设备
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
德国 12,323 18.5 22.8 德国 4,372 16.4 19.4
比利时 8,070 19.6 15.0 瑞士 4,115 2.8 18.3
意大利 6,972 24.1 12.9 美国 2,367 -1.7 10.5
西班牙 4,891 27.5 9.1 荷兰 1,936 12.4 8.6
荷兰 3,406 19.0 6.3 比利时 1,628 5.1 7.2
英国 2,830 23.4 5.3 意大利 1,274 0.1 5.7
HS28-38:化工产品 HS86-89:运输设备
国家和地区 金额 同比% 占比% 国家和地区 金额 同比% 占比%
德国 14,832 18.4 18.1 德国 36,424 12.6 38.4
比利时 13,479 9.5 16.4 西班牙 12,588 16.6 13.3
荷兰 8,620 29.0 10.5 美国 6,478 12.6 6.8
瑞士 5,889 13.5 7.2 意大利 5,134 -5.1 5.4
英国 5,739 -3.2 7.0 英国 5,043 17.1 5.3
美国 4,708 -6.0 5.7 比利时 4,354 13.7 4.6

 

 

贸易摩擦
  巴基斯坦对我国产BOPP薄膜启动反倾销调查
  美国欲对中国产高压钢瓶征收“双反”关税
  欧盟继续对中国输欧酒石酸征收反倾销税
  印度对中国发起今年第一起反倾销调查
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  欧盟对华硅锰发布反倾销即将到期公告
  美国对中国产镀锌钢丝作出否定性损害裁决
各国B2B
 
   

 

 

 

 

 

 




关于我们 | 广告服务 | 投诉建议 | Copyright ©小南坡网 浙ICP备12005374号